2018年复旦大学插班生预录取名单公示
						                        复旦大学2018年插班生招生经笔试、面试,并按简章规定合计总分,依据总分排序及招生计划数划定分数线入下:
专业  | 录取分数线  | 
汉语言  | 674.2  | 
历史学  | 689  | 
哲学  | 702.6  | 
核工程与核技术  | 652  | 
理论与应用力学  | 625  | 
环境科学  | 544.6  | 
生物医学工程  | 651.6  | 
注:最终总分=笔试成绩(满分600分)+面试成绩(满分400分)
按简章规定,获得预录取资格的考生名单与分数等公示如下:
姓名  | 性别  | 所在高校名称  | 报考专业  | 最终总分  | 总分排名  | 
姚妤婕  | 女  | 华东理工大学  | 汉语言  | 723.4  | 1  | 
马杰丽  | 女  | 上海师范大学  | 汉语言  | 721.2  | 2  | 
谢霓  | 女  | 上海外国语大学  | 汉语言  | 694.5  | 3  | 
武佳蔚  | 女  | 上海立信会计学院  | 汉语言  | 674.2  | 4  | 
王悦  | 女  | 上海大学  | 历史学  | 713.8  | 1  | 
李锡德  | 男  | 上海师范大学  | 历史学  | 705.8  | 2  | 
刘再骋  | 男  | 上海工程技术大学  | 历史学  | 692.8  | 3  | 
汪炀  | 男  | 华东师范大学  | 历史学  | 689  | 4  | 
李嘉宇  | 女  | 华东理工大学  | 哲学  | 713  | 1  | 
王好圆  | 女  | 华东师范大学  | 哲学  | 710.6  | 2  | 
张洪宇  | 男  | 上海大学  | 哲学  | 707.8  | 3  | 
王怡心  | 女  | 华东师范大学  | 哲学  | 702.6  | 4  | 
孙静安  | 男  | 上海海事大学  | 核工程与核技术  | 736  | 1  | 
范峻瑜  | 男  | 东华大学  | 核工程与核技术  | 656  | 2  | 
叶方舟  | 男  | 上海财经大学  | 核工程与核技术  | 655  | 3  | 
王从武  | 男  | 上海电力学院  | 核工程与核技术  | 652  | 4  | 
黄铙浩  | 男  | 上海海事大学  | 理论与应用力学  | 692  | 1  | 
于成昊  | 男  | 上海大学  | 理论与应用力学  | 677  | 2  | 
黄思睿  | 男  | 华东师范大学  | 理论与应用力学  | 641  | 3  | 
戴懿韡  | 男  | 华东理工大学  | 理论与应用力学  | 625  | 4  | 
朱著  | 男  | 华东理工大学  | 环境科学  | 727  | 1  | 
瞿琳  | 女  | 上海对外贸易学院  | 环境科学  | 649  | 2  | 
杜正廷  | 男  | 东华大学  | 环境科学  | 596  | 3  | 
董欣玮  | 女  | 华东理工大学  | 环境科学  | 544.6  | 4  | 
牛歆媛  | 女  | 上海理工大学  | 生物医学工程  | 677.8  | 1  | 
李澳  | 男  | 华东理工大学  | 生物医学工程  | 670.2  | 2  | 
王润  | 女  | 上海外国语大学  | 生物医学工程  | 654.8  | 3  | 
张乐  | 男  | 同济大学  | 生物医学工程  | 651.6  | 4  | 
预录取考生还需按简章规定提供完整的大学一年级成绩单、新生录取名册等材料,不符合简章规定者取消预录取资格。预录取通知书将在公示结束无疑议后发布并通知考生。
其他考生也可登录复旦大学网上报名系统查询成绩。
官网链接:http://www.ao.fudan.edu.cn/index!list.html?sideNav=301&ccid=10014&topNav=282&t=1529384379548
2018年复旦大学共预录取28位同学,其中26位是科兴学员。恭喜大家~

欢迎加入18-19科兴插班生咨询2群:QQ群号830399967
						                    



沪公网安备 31011002000676号