2016年复旦大学插班生预录取名单公示
  点击数:  
   发布时间:2016-06-17 15:02:42 
													
						                        2016年复旦大学插班生预录取名单公示
复旦大学2016年插班生招生经笔试、面试,并按章程规定合计总分,依据总分排序及招生计划数划定录取分数线入下:
专业  | 录取分数线  | 
汉语言  | 663.0  | 
历史学  | 667.0  | 
哲学  | 655.0  | 
核工程与核技术  | 549.2  | 
理论与应用力学  | 592.6  | 
注:总分=笔试成绩(满分600分)+面试成绩(满分400分)
按《复旦大学2016年插班生招生简章》,获得预录取资格的考生名单与分数等公示如下:
报名号  | 姓名  | 性别  | 所在高校名称  | 报考专业  | 最终总分  | 总分排序  | 
16115102  | 周心韵  | 女  | 上海对外经贸大学  | 汉语言  | 720.6  | 1  | 
16115180  | 杨思思  | 女  | 东华大学  | 汉语言  | 686  | 2  | 
16115448  | 许佳莹  | 女  | 华东师范大学  | 汉语言  | 680  | 3  | 
16115781  | 王子安  | 女  | 上海师范大学  | 汉语言  | 663  | 4  | 
16115535  | 李天昕  | 女  | 上海大学  | 历史学  | 699  | 1  | 
16115007  | 张慧媛  | 女  | 上海大学  | 历史学  | 698  | 2  | 
16115539  | 姚聪  | 女  | 上海师范大学  | 历史学  | 672  | 3  | 
16115530  | 施乃也  | 女  | 上海师范大学  | 历史学  | 667  | 4  | 
16114727  | 汤欣如  | 女  | 上海对外经贸大学  | 哲学  | 784  | 1  | 
16115678  | 金卓凡  | 女  | 上海大学  | 哲学  | 695  | 2  | 
16115790  | 金文硕  | 男  | 上海金融学院  | 哲学  | 659  | 3  | 
16115616  | 康静璇  | 女  | 上海大学  | 哲学  | 655  | 4  | 
16115599  | 朱冰文  | 男  | 上海大学  | 理论与应用力学  | 615.2  | 1  | 
16115265  | 杨宇锋  | 男  | 华东理工大学  | 理论与应用力学  | 612.2  | 2  | 
16115389  | 王寅升  | 男  | 华东师范大学  | 理论与应用力学  | 593.6  | 3  | 
16115387  | 陈杰  | 男  | 上海理工大学  | 理论与应用力学  | 592.6  | 4  | 
16115460  | 李治达  | 男  | 华东理工大学  | 核工程与核技术  | 581.4  | 1  | 
16115546  | 孟泰润  | 男  | 上海大学  | 核工程与核技术  | 577  | 2  | 
16114936  | 周天雯  | 女  | 华东理工大学  | 核工程与核技术  | 558.2  | 3  | 
16114867  | 史思宇  | 女  | 上海大学  | 核工程与核技术  | 549.2  | 4  | 
预录取考生还须按简章规定提供完整的大学一年级成绩单、新生录取名册等材料,不符合章程规定者取消预录取资格。预录取通知书将在公示结束无疑议后发布并通知考生。
其他考生也可登录招生网网上报名系统查询成绩。
官网:www.ao.fudan.edu.cn/contentViewCtrl.do
预录取的20位同学中,科兴学员有17位。恭喜所有同学。
						                    试听课程
                        
                    资料下载
                        
                    



沪公网安备 31011002000676号