上海交通大学2026年插班生招生面试成绩已公布,考生可登录上海交通大学网上报名系统(点击登录)查看面试成绩及校测结果。
按照《上海交通大学2026年插班生招生简章》,经笔试、面试选拔,四十四名同学获得我校插班生预录取资格,名单如下(公示一周,2026年6月10日截止):
姓名 | 原就读高校 | 原就读专业 | 一年级成绩绩点 | 预录取专业 | 综合成绩 |
邹乐兮 | 上海大学 | 文科试验班类 | 3.94 | 法学试验班 | 242.45 |
袁怡萱 | 华东政法大学 | 法学 | 3.89 | 法学试验班 | 239.38 |
王梓寓 | 上海科技大学 | 物理学 | 3.73 | 法学试验班 | 238.9 |
石芸颉 | 华东政法大学 | 法学 | 4 | 法学试验班 | 234.6 |
鲁弘慈 | 华东理工大学 | 经济学类 | 3.9192 | 文化产业管理 | 234.05 |
李柯灿 | 华东理工大学 | 风景园林 | 3.9302 | 文化产业管理 | 232.35 |
甘夏妍 | 华东政法大学 | 法学 | 4 | 传播学 | 229.13 |
李铭媛 | 华东理工大学 | 经济学类 | 3.88 | 传播学 | 228 |
方思妍 | 上海财经大学 | 法学 | 3.8 | 汉语言文学(中外文化交流) | 231.6 |
李意凡 | 同济大学 | 法学 | 4.48 | 汉语言文学(中外文化交流) | 221.68 |
李雨嘉 | 华东理工大学 | 公共管理类 | 3.766 | 行政管理 | 217.95 |
高鑫涛 | 上海政法学院 | 法学(卓越实验班) | 3.61 | 行政管理 | 213.85 |
卢知乐 | 华东理工大学 | 化学(拔尖人才培养基地) | 3.7423 | 工业设计 | 235.33 |
鄂佳禾 | 华东理工大学 | 工业设计 | 3.63 | 工业设计 | 223.28 |
王雪涵 | 华东理工大学 | 材料类 | 3.8298 | 核工程与核技术 | 245.7 |
叶珂涵 | 华东理工大学 | 机械类 | 3.8145 | 核工程与核技术 | 211.48 |
胡鉴之 | 上海纽约大学 | 理科试验班 | 3.963 | 海洋科学(物理海洋与观测技术) | 229.65 |
吴晓春 | 东华大学 | 纺织工程(纺织工程与产品设计双学位) | 4.17 | 海洋科学(物理海洋与观测技术) | 213.6 |
余安迪 | 上海理工大学 | 人工智能(格致创新班) | 4 | 海洋科学(物理海洋与观测技术) | 209.83 |
仇倪瑞 | 上海大学 | 电子信息类(未来技术学院) | 3.82 | 经济管理试验班 | 230.5 |
晏露露 | 华东理工大学 | 机械类 | 3.8863 | 经济管理试验班 | 227.08 |
潘冠桥 | 华东师范大学 | 微电子科学与工程 | 3.81 | 经济管理试验班 | 225.45 |
张在敏 | 东华大学 | 理科试验班(材料学院) | 4.18 | 经济管理试验班 | 220.18 |
范瑀涵 | 上海大学 | 电气类(理学工学 I类) | 3.72 | 经济管理试验班 | 215.63 |
曾孜睿 | 东华大学 | 人工智能 | 3.99 | 经济管理试验班 | 206.75 |
孙瑞成 | 华东理工大学 | 化学类(智创) | 3.8114 | 化学 | 228.58 |
崔臻宇 | 华东理工大学 | 化工管理双学位 | 3.6982 | 化学 | 219.23 |
秦俊杰 | 华东理工大学 | 生物医药大类 | 3.9394 | 化学 | 210.83 |
杨泰宇 | 华东理工大学 | 化学类(新工科) | 3.756 | 环境科学与工程 | 203.15 |
胡萱妮 | 华东理工大学 | 智慧化工大类 | 3.7463 | 环境科学与工程 | 200.93 |
黎子睿 | 华东理工大学 | 化学类(智创) | 3.7556 | 自然保护与环境生态类 | 199.15 |
叶宇航 | 华东理工大学 | 化工管理双学位 | 3.8036 | 自然保护与环境生态类 | 191.93 |
解乐乐 | 华东理工大学 | 化学类(智创) | 3.8769 | 医学技术类 | 212.98 |
杜欣蕊 | 华东理工大学 | 智慧化工大类 | 3.7408 | 医学技术类 | 190.55 |
李可欣 | 华东理工大学 | 化学类(智创) | 3.8096 | 医学技术类 | 189.28 |
徐阳冉冉 | 上海立信会计金融学院 | 计算机科学与技术 | 3.9 | 预防医学(五年制) | 187.08 |
王子健 | 华东理工大学 | 电子信息类 | 3.7596 | 预防医学(五年制) | 175.78 |
胡宇航 | 东华大学 | 复合材料与工程(卓越班) | 3.87 | 预防医学(五年制) | 170.88 |
徐莹 | 东华大学 | 纺织工程(纺织工程与产品设计双学位) | 3.89 | 护理学 | 182.26 |
伍栢瑶 | 上海体育学院 | 医学技术类 | 3.96 | 护理学 | 173.23 |
姚竣潇 | 华东理工大学 | 生物医药大类 | 3.8018 | 护理学 | 172.38 |
战楷夫 | 上海理工大学 | 工科试验班(电子与信息类) | 3.69 | 护理学 | 161.75 |
王艺锦 | 东华大学 | 理科试验班(材料学院) | 3.63 | 护理学 | 158.03 |
陈义鑫 | 华东理工大学 | 智慧化工大类 | 3.6456 | 护理学 | 147.6 |
各专业最低录取分如下: 法学试验班 | 234.6 |
文化产业管理 | 232.35 |
传播学 | 228 |
汉语言文学(中外文化交流) | 221.68 |
行政管理 | 213.85 |
工业设计 | 223.28 |
核工程与核技术 | 211.48 |
海洋科学(物理海洋与观测技术) | 209.83 |
经济管理试验班 | 206.75 |
化学 | 210.83 |
环境科学与工程 | 200.93 |
自然保护与环境生态类 | 191.93 |
医学技术类 | 189.28 |
预防医学(五年制) | 170.88 |
护理学 | 147.6 |
如有异议,请向我办或校监察部门反映,招办热线电话:021-34200000,监察部门监督举报电话:021-34206217。
上海交通大学招生办公室
2026年6月3日
来源:上海交通大学招办
想了解详细分析,务必添加科兴插班生老师的微信。
点击下方广告图片,或者微信扫码即可。







沪公网安备 31011002000676号