根据《上海大学2026年插班生招生简章》规定的录取原则,现将预录取名单予以公示。
报名号 | 姓名 | 现就读高校 | 现就读专业 | 报名时学习绩点/加权平均成绩 | 预录取专业 |
2600786 | 叶家豪 | 上海海洋大学 | 能源与动力工程 | 3.55 | 档案学 |
2602257 | 钱曼妮 | 上海海洋大学 | 海洋技术 | 3.89 | 档案学 |
2600182 | 刘哲锐 | 上海海洋大学 | 市场营销 | 3.81 | 档案学 |
2602449 | 宋悦晨 | 上海理工大学 | 工科试验班(智能制造) | 86(加权平均成绩) | 档案学 |
2600033 | 张夏桐 | 上海工程技术大学 | 电子信息类 | 3.5 | 档案学 |
2600560 | 曾心悦 | 上海立信会计金融学院 | 国际经济与贸易 | 3.89 | 档案学 |
2602912 | 郑静雯 | 上海应用技术大学 | 大数据管理与应用 | 92(加权平均成绩) | 档案学 |
2601007 | 李梦翔 | 上海立信会计金融学院 | 计算机科学与技术 | 3.86 | 档案学 |
2603607 | 韩耀宇 | 上海海洋大学 | 生态学 | 3.46 | 档案学 |
2600325 | 杜佳凯 | 上海电力大学 | 测控技术与仪器 | 3.78 | 微电子科学与工程 |
2602410 | 袁扬睿 | 上海理工大学 | 工科试验班(电子与信息类) | 89.78(加权平均成绩) | 微电子科学与工程 |
2602366 | 杨乾宇 | 上海工程技术大学 | 电子信息工程 | 3.7 | 微电子科学与工程 |
2600966 | 唐宇辰 | 上海电力大学 | 电气工程及其自动化 | 3.81 | 微电子科学与工程 |
2601518 | 邹勇杰 | 上海理工大学 | 光电信息科学与工程 | 89.95(加权平均成绩) | 微电子科学与工程 |
2600498 | 刘佳明 | 上海应用技术大学 | 电气工程及其自动化 | 89(加权平均成绩) | 微电子科学与工程 |
2602223 | 彭雨权 | 上海理工大学 | 工科试验班(电子与信息类) | 90.44(加权平均成绩) | 微电子科学与工程 |
2603264 | 陈隆钦 | 上海电力大学 | 应用物理学 | 3.45 | 微电子科学与工程 |
2601744 | 余柏睿 | 上海电机学院 | 电气及其自动化 | 89.86(加权平均成绩) | 微电子科学与工程 |
2600782 | 毛睿 | 上海工程技术大学 | 飞行器制造工程 | 3.8 | 无机非金属材料工程 |
2604038 | 程留洋 | 上海海洋大学 | 生物技术 | 3.52 | 无机非金属材料工程 |
2601988 | 罗岚枫 | 上海电机学院 | 计算机类 | 87.42(加权平均成绩) | 无机非金属材料工程 |
2603321 | 张雨泽 | 上海立信会计金融学院 | 应用统计学 | 3.67 | 无机非金属材料工程 |
2602215 | 周子行 | 上海师范大学 | 化学(师范) | 3.8 | 冶金工程 |
2603943 | 水源 | 上海立信会计金融学院 | 数学与应用数学 | 3.88 | 冶金工程 |
2600052 | 蒋子涵 | 上海应用技术大学 | 复合材料与工程 | 90(加权平均成绩) | 冶金工程 |
2602184 | 岳思语 | 上海海事大学 | 港口航道与海岸工程 | 3.54 | 冶金工程 |
2602009 | 汪尚锋 | 上海理工大学 | 能源与动力工程 | 91.2(加权平均成绩) | 应用物理学 |
2601917 | 吴展博 | 上海师范大学 | 机械设计制造及其自动化(中美合作) | 3.57 | 应用物理学 |
2600666 | 郑博元 | 上海应用技术大学 | 数学与应用数学 | 86(加权平均成绩) | 应用物理学 |
2602194 | 王志仁 | 上海师范大学 | 通信工程 | 3.7 | 应用物理学 |
各专业最低录取要求如下:
专业 | 最低录取要求 |
档案学 | 总分不低于124.5分,并且英语(笔试)不低于65分,高等数学不低于36分 |
微电子科学与工程 | 总分不低于142分,并且大学物理(含力学、热学、电磁学)不低于23分,高等数学不低于36分 |
无机非金属材料工程 | 总分不低于127.5分,并且大学物理(含力学、热学、电磁学)不低于23分,高等数学不低于36分 |
冶金工程 | 总分不低于97分,并且大学物理(含力学、热学、电磁学)不低于23分,高等数学不低于36分 |
应用物理学 | 总分不低于131分,并且大学物理(含力学、热学、电磁学)不低于23分,高等数学不低于36分 |
公示时间为2026年6月5日—6月11日。
咨询电话:021-66134148(工作日8:30—11:00,13:00—16:30)
监督电话:021-36215782(工作日8:30—11:00,13:00—16:30)
上海大学本科生院
2026年6月5日