按照《华东理工大学2025年插班生招生简章》,经笔试和面试选拔考核,对面试成绩达到180分的考生,各专业按照综合成绩由高到低排序预录取,确定下列同学获得预录取资格,名单公示如下:
序号 | 报名号 | 姓名 | 性别 | 所在大学 | 现就读专业 | 在读成绩平均绩点 | 预录取专业 | 预录取学院 |
1 | 2500442 | 周静怡 | 女 | 上海师范大学 | 化学(师范) | 3.32 | 复合材料与工程 | 材料科学与工程学院 |
2 | 2501193 | 霍一扬 | 女 | 上海师范大学 | 环境工程 | 3.71 | 复合材料与工程 | 材料科学与工程学院 |
3 | 2503422 | 郜明 | 男 | 上海工程技术大学 | 涂料工程 | 3.3 | 无机非金属材料工程 | 材料科学与工程学院 |
4 | 2501158 | 孔越 | 女 | 上海健康医学院 | 药学 | 3.63 | 无机非金属材料工程 | 材料科学与工程学院 |
5 | 2502582 | 袁颢圃 | 男 | 上海海洋大学 | 水产类 | 3.58 | 应用化学 | 化学与分子工程学院 |
6 | 2503939 | 鲁泉 | 女 | 上海应用技术大学 | 应用化学(中外合作) | 4.2 | 应用化学 | 化学与分子工程学院 |
7 | 2501911 | 宋彭玥 | 女 | 上海师范大学 | 化学(师范) | 3.23 | 应用化学 | 化学与分子工程学院 |
8 | 2502325 | 张力扬 | 男 | 上海海洋大学 | 电气工程及其自动化 | 3.86 | 机械设计制造及其自动化 | 机械与动力工程学院 |
9 | 2502611 | 代师恺 | 男 | 上海海事大学 | 自动化 | 3.27 | 机械设计制造及其自动化 | 机械与动力工程学院 |
10 | 2502675 | 周亦琪 | 女 | 上海理工大学 | 光电信息科学与工程 | 4.18 | 机械设计制造及其自动化 | 机械与动力工程学院 |
11 | 2501830 | 许家旭 | 男 | 上海电力大学 | 能源互联网工程 | 3.8 | 机械设计制造及其自动化 | 机械与动力工程学院 |
12 | 2501101 | 乔韵茹 | 女 | 上海商学院 | 经济统计学 | 3.73 | 工程管理 | 商学院 |
13 | 2500933 | Jessica Xianning Zhao | 女 | 上海对外经贸大学 | 经济学(国际投资方向) | 3.765 | 工商管理(商务分析方向) | 商学院 |
14 | 2502249 | 忻祺 | 男 | 上海理工大学 | 工商管理(中美合作) | 3.73 | 工商管理(商务分析方向) | 商学院 |
15 | 2500195 | 吴俊昊 | 男 | 上海立信会计金融学院 | 电子商务 | 3.85 | 市场营销(大数据营销) | 商学院 |
16 | 2502266 | 余泓霖 | 男 | 上海政法学院 | 国际经济与贸易 | 3.38 | 市场营销(大数据营销) | 商学院 |
17 | 2501787 | 湛采旋 | 女 | 上海立信会计金融学院 | 会计学 | 3.79 | 物流管理(供应链方向) | 商学院 |
18 | 2500788 | 周语彤 | 女 | 上海海事大学 | 会计学(ACCA) | 3.74 | 物流管理(供应链方向) | 商学院 |
19 | 2500508 | 柳梦琪 | 女 | 上海应用技术大学 | 信息管理与信息系统 | 4.0 | 信息管理与信息系统 | 商学院 |
20 | 2500647 | 韩亭 | 女 | 上海立信会计金融学院 | 财政学 | 3.79 | 信息管理与信息系统 | 商学院 |
21 | 2500942 | 刘璟洋 | 男 | 上海海洋大学 | 生物科学类 | 3.8 | 生物科学 | 生物工程学院 |
22 | 2503973 | 应融 | 女 | 上海电力大学 | 环境工程 | 3.81 | 生物科学 | 生物工程学院 |
23 | 2501396 | 张智涛 | 男 | 上海商学院 | 食品质量与安全 | 3.73 | 生物科学 | 生物工程学院 |
24 | 2501453 | 项桐 | 男 | 上海立信会计金融学院 | 智能科学与技术 | 3.89 | 工业设计 | 艺术设计与传媒学院 |
25 | 2501023 | 马媛媛 | 女 | 上海中侨职业技术大学 | 数字媒体技术 | 4.51 | 工业设计 | 艺术设计与传媒学院 |
26 | 2501492 | 徐逸恬 | 女 | 上海政法学院 | 社会学 | 3.7 | 社会工作 | 社会与公共管理学院 |
27 | 2501287 | 周宇星 | 女 | 上海师范大学 | 广告学(中法合作) | 3.73 | 社会工作 | 社会与公共管理学院 |
各专业预录取综合成绩分数线如下:
专业名称 | 综合成绩分数线 |
复合材料与工程 | 200.52 |
无机非金属材料工程 | 210.12 |
应用化学 | 208.32 |
机械设计制造及其自动化 | 250.98 |
工商管理(商务分析方向) | 218.22 |
信息管理与信息系统 | 219.72 |
工程管理 | 236.64 |
市场营销(大数据营销) | 201.24 |
物流管理(供应链方向) | 238.62 |
社会工作 | 235.5 |
生物科学 | 174.78 |
工业设计 | 181.86 |
公示日期为2025年6月21日至6月28日。公示期间,如对公示内容有异议,可向我校反馈。
招办电话:021-64252763
学校监督电话:021-64252688
华东理工大学本科生招生办公室
2025年6月21日
来源:华东理工大学招办