一、录取分数线
| 专业 | 录取分数线 | 
| 经济学类 | 181 | 
二、拟录取名单公示
| 序号 | 报名号 | 姓名 | 原就读学校 | 原就读专业 | 一年级第一学期绩点 | 
| 1 | 2300135 | 陆俊良 | 上海健康医学院 | 数据科学与大数据技术 | 3.27 | 
| 2 | 2300435 | 张志鸿 | 上海电机学院 | 机械类(智能制造类) | 3.88 | 
| 3 | 2300574 | 胡雨涵 | 上海立信会计金融学院 | 金融工程 | 3.9 | 
| 4 | 2300865 | 陈丽如 | 上海商学院 | 旅游管理 | 3.65 | 
| 5 | 2301035 | 卢永超 | 上海建桥学院 | 会计学 | 3.88 | 
| 6 | 2301427 | 许宇鑫 | 上海外国语大学贤达经济人文学院 | 金融学 | 2.9244 | 
| 7 | 2301651 | 陈晓波 | 上海建桥学院 | 机械设计制造及其自动化(中外合作) | 3.12 | 
| 8 | 2302631 | 周欣桐 | 上海商学院 | 财务管理 | 3.51 | 
| 9 | 2302804 | 熊静 | 上海建桥学院 | 秘书学 | 3.42 | 
| 10 | 2303534 | 王睿佳 | 上海立信会计金融学院 | 信息管理与信息系统 | 2.93 | 
公示日期:2023年6月6日—6月12日
监督电话:021-38284080
上海海事大学招生办公室
2023年6月6日
 
                    






 
               
               沪公网安备 31011002000676号
沪公网安备 31011002000676号